16 Ноября 2010, 17:10 | Оценка: нет оценки
1 * * *
2 10.50.0.3 (10.50.0.3) 2.497 ms 2.503 ms 2.509 ms
3 host149.giga-107.khakasnet.ru (90.189.107.149) 6.889 ms 6.917 ms 6.978 ms
4 ge-4-1-0.abn-dr1.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.118.165) 22.295 ms 22.302 ms 26.485 ms
5 95.167.15.221 (95.167.15.221) 41.101 ms 41.416 ms 41.423 ms
6 ae-8.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.174) 78.759 ms 76.852 ms 77.361 ms
7 msk-m9-b1-ae4-vlan80.fiord.ru (62.140.245.109) 76.792 ms 78.407 ms 77.983 ms
8 gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com (93.191.9.42) 87.014 ms 85.394 ms 85.307 ms
9 91.218.231.5.ptr.ihc.ru (91.218.231.5) 85.642 ms 84.958 ms 85.091 ms
10 www.sayanogorsk.info (91.218.230.174) 76.991 ms 78.982 ms 76.854 ms
2 10.50.0.3 (10.50.0.3) 2.497 ms 2.503 ms 2.509 ms
3 host149.giga-107.khakasnet.ru (90.189.107.149) 6.889 ms 6.917 ms 6.978 ms
4 ge-4-1-0.abn-dr1.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.118.165) 22.295 ms 22.302 ms 26.485 ms
5 95.167.15.221 (95.167.15.221) 41.101 ms 41.416 ms 41.423 ms
6 ae-8.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.174) 78.759 ms 76.852 ms 77.361 ms
7 msk-m9-b1-ae4-vlan80.fiord.ru (62.140.245.109) 76.792 ms 78.407 ms 77.983 ms
8 gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com (93.191.9.42) 87.014 ms 85.394 ms 85.307 ms
9 91.218.231.5.ptr.ihc.ru (91.218.231.5) 85.642 ms 84.958 ms 85.091 ms
10 www.sayanogorsk.info (91.218.230.174) 76.991 ms 78.982 ms 76.854 ms
Ребят нет счастья задёшево - нигде нет