31 Марта 2016, 13:11 | Оценка: нет оценки
2-10 1150 000
2-15 950 000
2-11 с мебелью 1050 000
3-7 1150 000
3-9 1150 000
3-3 1150 000
4-25 1200 000
4-35 1200 000
4-36 с ремонтом 1370 000
5-61 1050 000
5-73 1150 000
5-71 1150
5-71 1050 000
7-19 1250 000
-732 1300 000
7-9 1450 000
7-21 1250 53 квадрата
7-33 в хорошем состояние 1250 000
8-2 1400 000
9-15 1400 000
9-43 1350 000
9-49 1400 000
10-1 1450 000
10-8 1450 000
10-10 1500 000
10-2в 1000 000
10-1 1500 000
10-37 1600 000
10-19 1550 000
это не все варианты квартир, этажность и состояние квартиры узнавайте по контактному телефону 8-913-440-60-30
2-15 950 000
2-11 с мебелью 1050 000
3-7 1150 000
3-9 1150 000
3-3 1150 000
4-25 1200 000
4-35 1200 000
4-36 с ремонтом 1370 000
5-61 1050 000
5-73 1150 000
5-71 1150
5-71 1050 000
7-19 1250 000
-732 1300 000
7-9 1450 000
7-21 1250 53 квадрата
7-33 в хорошем состояние 1250 000
8-2 1400 000
9-15 1400 000
9-43 1350 000
9-49 1400 000
10-1 1450 000
10-8 1450 000
10-10 1500 000
10-2в 1000 000
10-1 1500 000
10-37 1600 000
10-19 1550 000
это не все варианты квартир, этажность и состояние квартиры узнавайте по контактному телефону 8-913-440-60-30