Квалификация Ледовые баталии
Задний привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Соломенников Павел ВАЗ 2107 7 02,02,2 1
2 Сокирко Олег Mark II 25 02,14,4 9
3 Комаров Дмитрий Toyota Supra 10 02,11,2 4
4 Котов Валерий ВАЗ 2106 5 02,12,1 6
5 Артеменко Никита ГАЗ 3102 4 02,10,3 3
6 Бызов Николай Nissan Skyline 20 02,17,3 12
7 Емашов Роман ВАЗ 2106 17 02,12,5 7
8 Гавриленко Павел ВАЗ 2106 55 02,16,4 11
9 Поволоцкий Роман ВАЗ 2101 16 02,13,1 8
10 Воробьев Сергей ВАЗ 2106 26 02,24,2 13
11 Иванов Юрий ВАЗ 2107 28 02,09,5 2
12 Христолюбов Алексей ВАЗ 2106 31 02,11,6 5
13 Евстафьев Олег ВАЗ 2107 33 02,15,5 10
Задний привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Поволоцкий Роман ВАЗ 2101 16 02,03,9 2
2 Константинова Татьяна ВАЗ 2107 30 02,31,9 4
3 Христолюбов Алексей ВАЗ 2106 31 02,15,0 3
4 Гайнутдинов Андрей ВАЗ 2107 34 02,00,5 1
Передний привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Лебедь Анна Lada Kalina 14 02,03,5 7
2 Воробьев Николай Toyota Caldina 8 01,59,3 3
3 Демченко Иван Nissan March 21 02,15,0 12
4 Киприн Сергей Skoda Octavia 13 02,02,5 6
5 Гураль Евгений Toyota Starlett 56 01,59,4 4
6 Подногин Алексей ВАЗ 2110 53 02,06,4 8
7 Мадист Иван ВАЗ 2109 24 02,01,7 5
8 Иванов Сергей ОКА 45 01,58,2 2
9 Самойлов Дмитрий ВАЗ 2108 29 02,08,9 10
10 Мочанов Анатолий Lada Kalina 39 01,54,8 1
11 Щелкунов Дмитрий Toyota Prius 50 02,08,5 9
12 Товстоножко Евгений Toyota Vista 40 02,11,8 11
Передний привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Кузнецов Александр Zaz Chance 38 01,52,9 3
2 Виншу Дмитрий ВАЗ 2108 44 01,51,2 2
3 Кузнецов Александр Honda Civic 1 02,38,0 13
4 Хасанов Сергей Mazda 6 6 01,59,7 7
5 Немков Антон Toyota Prius 12 01,49,8 1
6 Артюхов Владислав Toyota Sprinter 41 02,02,2 9
7 Кочнев Дмитрий Honda Accord 2 01,53,0 4
8 Гураль Евгений Toyota Starlett 56 02,00,9 8
9 Спивак Алексей Skoda Octavia 22 02,06,3 12
10 Молчанов Артем ОКА 27 01,58,6 6
11 Черепанов Андрей Toyota Gaia 35 02,06,1 11
12 Скипор Александр ВАЗ 2170 51 02,06,0 10
13 Щелкунов Дмитрий Toyota Prius 50 01,58,3 5
Полный привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Аскаров Алексей Mitsubishi Lancer 9 01,58,0 3
2 Кобыляцкий Роман Subaru Outback 37 02,01,8 5
3 Болиевский Сергей Subaru Legasy 19 02,02,6 7
4 Артеменко Никита Niva Chevrolet 3 02,02,3 6
5 Гайер Александр Mazda Cronos 23 01,54,9 2
6 Бодня Роман Subaru Forester 11 01,50,4 1
7 Гусев Валерий Toyota Caldina 32 01,59,6 4
Полный привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Алаев Владимир Toyota Caldina 15 01,50,4 1
2 Мордвинков Максим Subaru Impreza 42 01,54,7 2
3 Ступинский Александр Volkswagen Tiguan 54 01,59,1 4
4 Моисеев Владислав Huinday Tusson 52 01,57,0 3
Задний привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Соломенников Павел ВАЗ 2107 7 02,02,2 1
2 Сокирко Олег Mark II 25 02,14,4 9
3 Комаров Дмитрий Toyota Supra 10 02,11,2 4
4 Котов Валерий ВАЗ 2106 5 02,12,1 6
5 Артеменко Никита ГАЗ 3102 4 02,10,3 3
6 Бызов Николай Nissan Skyline 20 02,17,3 12
7 Емашов Роман ВАЗ 2106 17 02,12,5 7
8 Гавриленко Павел ВАЗ 2106 55 02,16,4 11
9 Поволоцкий Роман ВАЗ 2101 16 02,13,1 8
10 Воробьев Сергей ВАЗ 2106 26 02,24,2 13
11 Иванов Юрий ВАЗ 2107 28 02,09,5 2
12 Христолюбов Алексей ВАЗ 2106 31 02,11,6 5
13 Евстафьев Олег ВАЗ 2107 33 02,15,5 10
Задний привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Поволоцкий Роман ВАЗ 2101 16 02,03,9 2
2 Константинова Татьяна ВАЗ 2107 30 02,31,9 4
3 Христолюбов Алексей ВАЗ 2106 31 02,15,0 3
4 Гайнутдинов Андрей ВАЗ 2107 34 02,00,5 1
Передний привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Лебедь Анна Lada Kalina 14 02,03,5 7
2 Воробьев Николай Toyota Caldina 8 01,59,3 3
3 Демченко Иван Nissan March 21 02,15,0 12
4 Киприн Сергей Skoda Octavia 13 02,02,5 6
5 Гураль Евгений Toyota Starlett 56 01,59,4 4
6 Подногин Алексей ВАЗ 2110 53 02,06,4 8
7 Мадист Иван ВАЗ 2109 24 02,01,7 5
8 Иванов Сергей ОКА 45 01,58,2 2
9 Самойлов Дмитрий ВАЗ 2108 29 02,08,9 10
10 Мочанов Анатолий Lada Kalina 39 01,54,8 1
11 Щелкунов Дмитрий Toyota Prius 50 02,08,5 9
12 Товстоножко Евгений Toyota Vista 40 02,11,8 11
Передний привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Кузнецов Александр Zaz Chance 38 01,52,9 3
2 Виншу Дмитрий ВАЗ 2108 44 01,51,2 2
3 Кузнецов Александр Honda Civic 1 02,38,0 13
4 Хасанов Сергей Mazda 6 6 01,59,7 7
5 Немков Антон Toyota Prius 12 01,49,8 1
6 Артюхов Владислав Toyota Sprinter 41 02,02,2 9
7 Кочнев Дмитрий Honda Accord 2 01,53,0 4
8 Гураль Евгений Toyota Starlett 56 02,00,9 8
9 Спивак Алексей Skoda Octavia 22 02,06,3 12
10 Молчанов Артем ОКА 27 01,58,6 6
11 Черепанов Андрей Toyota Gaia 35 02,06,1 11
12 Скипор Александр ВАЗ 2170 51 02,06,0 10
13 Щелкунов Дмитрий Toyota Prius 50 01,58,3 5
Полный привод ЛИПА
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Аскаров Алексей Mitsubishi Lancer 9 01,58,0 3
2 Кобыляцкий Роман Subaru Outback 37 02,01,8 5
3 Болиевский Сергей Subaru Legasy 19 02,02,6 7
4 Артеменко Никита Niva Chevrolet 3 02,02,3 6
5 Гайер Александр Mazda Cronos 23 01,54,9 2
6 Бодня Роман Subaru Forester 11 01,50,4 1
7 Гусев Валерий Toyota Caldina 32 01,59,6 4
Полный привод ШИП
№ ФИО автомобиль бортовой номер время квалификации/место
1 Алаев Владимир Toyota Caldina 15 01,50,4 1
2 Мордвинков Максим Subaru Impreza 42 01,54,7 2
3 Ступинский Александр Volkswagen Tiguan 54 01,59,1 4
4 Моисеев Владислав Huinday Tusson 52 01,57,0 3