ЦИТАТА
ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 4,98 4,91 4,88 5,59 5,12 4,03 4,12 5,25 5,3 5,58 7,54 7,35 8,34
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,30 11,32 11,32 11,32 14,52 14,52 14,52
Полезная площадь дома 34071,2 18641,1 12571,6 23352,2 3873,4 7343,7 9177,5 3879,2 6839 5890,6 3929,4
Для сравнения:текущий ремонт ООО "Жилищный трест" 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 5,06 5,06 5,06
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,30 11,32 11,32 11,32 14,52 14,52 14,52
Полезная площадь дома 34071,2 18641,1 12571,6 23352,2 3873,4 7343,7 9177,5 3879,2 6839 5890,6 3929,4
Для сравнения:текущий ремонт ООО "Жилищный трест" 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 5,06 5,06 5,06
