- Рейтинг:
- 148
- Сообщений:
- 2,224
- Пользователь:
- 4,204
- На сайте с:
- Июн 2007
- Из:
- п. Майна
1 Августа 2008, 15:38 | Оценка: нет оценки
Обозначения информационной строки таблицы:
Дата - день, месяц, год (относится к моменту максимальной фазы);
Н.Ч. - начало частного затмения для Земли;
Н.Ц. - начало центрального затмения (вступление тени или конуса кольца на поверхность Земли);
Максимум - максимальная фаза затмения для Земли;
К.Ц. - конец центрального затмения (схождение тени или конуса кольца с поверхности Земли);
К.Ч. - конец частного затмения для Земли;
Фаза - максимальная фаза затмения для Земли;
Вид - П (полное), Ч (частное), К (кольцеобразное), С (в северном полушарии),
Ю (в южном полушарии), Ц - (в экваториальной зоне), КП (кольцеобразно-полное),
Ккс (кольцеобразное касательное)
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ с учётом летнего времени!
Дата Н.Ч. Н.Ц. Максимум К.Ц. К.Ч. Фаза Вид
19 Апр 2004 15:29 - 17:33 - 19:37 0.74 Ч(Ю)
14 Окт 2004 04:55 - 06:58 - 09:02 0.93 Ч©
9 Апр 2005 21:52 22:54 00:36 02:17 03:19 1.00 KП(Ю)
3 Окт 2005 11:37 12:44 14:32 16:20 17:27 0.97 К©
29 Март 2006 11:38 12:36 14:11 15:46 16:45 1.02 П©
22 Сент 2006 12:41 13:53 15:41 17:29 18:40 0.96 К(Ю)
19 Март 2007 03:40 - 05:33 - 07:25 0.87 Ч©
11 Сент 2007 14:27 - 16:32 - 18:38 0.75 Ч(Ю)
7 Фев 2008 04:38 06:23 06:54 07:25 09:10 0.98 К(Ю)
1 Авг 2008 12:04 13:22 14:20 15:18 16:37 1.01 П©
26 Янв 2009 07:58 09:07 10:59 12:51 13:59 0.95 К(Ц)
22 Июль 2009 03:59 04:53 06:35 08:17 09:12 1.03 П(Ц)
15 Янв 2010 07:08 08:19 10:07 11:55 13:07 0.95 К©
11 Июль 2010 21:11 22:18 23:34 00:50 01:57 1.02 П(Ю)
4 Янв 2011 09:42 - 11:51 - 14:01 0.86 Ч©
2 Июнь 2011 23:25 - 01:15 - 03:06 0.60 Ч©
1 Июль 2011 11:55 - 12:40 - 13:25 0.10 Ч(Ю)
25 Ноя 2011 07:23 - 09:19 - 11:15 0.90 Ч(Ю)
21 Май 2012 00:56 02:09 03:52 05:36 06:49 0.96 К©
14 Ноя 2012 22:39 23:37 01:12 02:47 03:45 1.02 П(Ю)
10 Май 2013 01:27 02:34 04:26 06:18 07:25 0.97 К(Ц)
3 Ноя 2013 13:06 14:07 15:47 17:27 18:28 1.00 KП©
29 Апр 2014 07:54 - 10:04 - 12:14 0.99 Ккс(Ю)
24 Окт 2014 23:40 - 01:46 - 03:52 0.81 Ч©
20 Март 2015 10:40 12:11 12:44 13:18 14:48 1.02 П©
13 Сент 2015 08:41 - 10:53 - 13:06 0.79 Ч(Ю)
9 Март 2016 02:20 03:17 04:57 06:37 07:34 1.01 П(Ц)
1 Сент 2016 10:13 11:19 13:07 14:54 16:00 0.98 К(Ю)
26 Фев 2017 15:12 16:17 17:54 19:30 20:35 0.99 К(Ю)
21 Авг 2017 19:47 20:50 22:26 00:02 01:04 1.01 П©
15 Фев 2018 21:58 - 23:53 - 01:47 0.59 Ч(Ю)
13 Июль 2018 05:47 - 07:00 - 08:13 0.34 Ч(Ю)
11 Авг 2018 12:03 - 13:47 - 15:30 0.73 Ч©
6 Янв 2019 02:33 - 04:40 - 06:47 0.72 Ч©
2 Июль 2019 20:55 22:02 23:22 00:43 01:50 1.02 П(Ю)
26 Дек 2019 05:30 06:36 08:17 09:58 11:04 0.98 К©
21 Июнь 2020 07:47 08:49 10:40 12:31 13:33 0.99 К(Ц)
14 Дек 2020 16:35 17:34 19:13 20:53 21:52 1.00 П(Ц)
10 Июнь 2021 12:14 13:57 14:43 15:28 17:12 0.97 К©
4 Дек 2021 08:31 10:05 10:34 11:04 12:37 1.02 П(Ю)
1 Май 2022 22:44 - 00:40 - 02:36 0.64 Ч(Ю)
25 Окт 2022 12:58 - 14:59 - 17:00 0.86 Ч©
20 Апр 2023 05:35 06:37 08:16 09:55 10:58 1.00 KП(Ю)
14 Окт 2023 19:04 20:13 21:59 23:45 00:53 0.97 К©
8 Апр 2024 19:43 20:41 22:17 23:54 00:51 1.02 П©
2 Окт 2024 19:44 20:55 22:46 00:36 01:47 0.96 К(Ю)
www.moscowal...alaxy58.html
Дата - день, месяц, год (относится к моменту максимальной фазы);
Н.Ч. - начало частного затмения для Земли;
Н.Ц. - начало центрального затмения (вступление тени или конуса кольца на поверхность Земли);
Максимум - максимальная фаза затмения для Земли;
К.Ц. - конец центрального затмения (схождение тени или конуса кольца с поверхности Земли);
К.Ч. - конец частного затмения для Земли;
Фаза - максимальная фаза затмения для Земли;
Вид - П (полное), Ч (частное), К (кольцеобразное), С (в северном полушарии),
Ю (в южном полушарии), Ц - (в экваториальной зоне), КП (кольцеобразно-полное),
Ккс (кольцеобразное касательное)
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ с учётом летнего времени!
Дата Н.Ч. Н.Ц. Максимум К.Ц. К.Ч. Фаза Вид
19 Апр 2004 15:29 - 17:33 - 19:37 0.74 Ч(Ю)
14 Окт 2004 04:55 - 06:58 - 09:02 0.93 Ч©
9 Апр 2005 21:52 22:54 00:36 02:17 03:19 1.00 KП(Ю)
3 Окт 2005 11:37 12:44 14:32 16:20 17:27 0.97 К©
29 Март 2006 11:38 12:36 14:11 15:46 16:45 1.02 П©
22 Сент 2006 12:41 13:53 15:41 17:29 18:40 0.96 К(Ю)
19 Март 2007 03:40 - 05:33 - 07:25 0.87 Ч©
11 Сент 2007 14:27 - 16:32 - 18:38 0.75 Ч(Ю)
7 Фев 2008 04:38 06:23 06:54 07:25 09:10 0.98 К(Ю)
1 Авг 2008 12:04 13:22 14:20 15:18 16:37 1.01 П©
26 Янв 2009 07:58 09:07 10:59 12:51 13:59 0.95 К(Ц)
22 Июль 2009 03:59 04:53 06:35 08:17 09:12 1.03 П(Ц)
15 Янв 2010 07:08 08:19 10:07 11:55 13:07 0.95 К©
11 Июль 2010 21:11 22:18 23:34 00:50 01:57 1.02 П(Ю)
4 Янв 2011 09:42 - 11:51 - 14:01 0.86 Ч©
2 Июнь 2011 23:25 - 01:15 - 03:06 0.60 Ч©
1 Июль 2011 11:55 - 12:40 - 13:25 0.10 Ч(Ю)
25 Ноя 2011 07:23 - 09:19 - 11:15 0.90 Ч(Ю)
21 Май 2012 00:56 02:09 03:52 05:36 06:49 0.96 К©
14 Ноя 2012 22:39 23:37 01:12 02:47 03:45 1.02 П(Ю)
10 Май 2013 01:27 02:34 04:26 06:18 07:25 0.97 К(Ц)
3 Ноя 2013 13:06 14:07 15:47 17:27 18:28 1.00 KП©
29 Апр 2014 07:54 - 10:04 - 12:14 0.99 Ккс(Ю)
24 Окт 2014 23:40 - 01:46 - 03:52 0.81 Ч©
20 Март 2015 10:40 12:11 12:44 13:18 14:48 1.02 П©
13 Сент 2015 08:41 - 10:53 - 13:06 0.79 Ч(Ю)
9 Март 2016 02:20 03:17 04:57 06:37 07:34 1.01 П(Ц)
1 Сент 2016 10:13 11:19 13:07 14:54 16:00 0.98 К(Ю)
26 Фев 2017 15:12 16:17 17:54 19:30 20:35 0.99 К(Ю)
21 Авг 2017 19:47 20:50 22:26 00:02 01:04 1.01 П©
15 Фев 2018 21:58 - 23:53 - 01:47 0.59 Ч(Ю)
13 Июль 2018 05:47 - 07:00 - 08:13 0.34 Ч(Ю)
11 Авг 2018 12:03 - 13:47 - 15:30 0.73 Ч©
6 Янв 2019 02:33 - 04:40 - 06:47 0.72 Ч©
2 Июль 2019 20:55 22:02 23:22 00:43 01:50 1.02 П(Ю)
26 Дек 2019 05:30 06:36 08:17 09:58 11:04 0.98 К©
21 Июнь 2020 07:47 08:49 10:40 12:31 13:33 0.99 К(Ц)
14 Дек 2020 16:35 17:34 19:13 20:53 21:52 1.00 П(Ц)
10 Июнь 2021 12:14 13:57 14:43 15:28 17:12 0.97 К©
4 Дек 2021 08:31 10:05 10:34 11:04 12:37 1.02 П(Ю)
1 Май 2022 22:44 - 00:40 - 02:36 0.64 Ч(Ю)
25 Окт 2022 12:58 - 14:59 - 17:00 0.86 Ч©
20 Апр 2023 05:35 06:37 08:16 09:55 10:58 1.00 KП(Ю)
14 Окт 2023 19:04 20:13 21:59 23:45 00:53 0.97 К©
8 Апр 2024 19:43 20:41 22:17 23:54 00:51 1.02 П©
2 Окт 2024 19:44 20:55 22:46 00:36 01:47 0.96 К(Ю)
www.moscowal...alaxy58.html