20 Марта 2012, 19:10 | Оценка: нет оценки
Продам жесткий диск SAMSUNG SP0802N
Данные по диску, выданные программой Piriform Speccy
Изготовитель SAMSUNG
Серийный номер S00JJ20X765420
Размер LBA 48-битный LBA
Число включений 2052 раз
Время включения 75042.6 дней
Особенности S.M.A.R.T., AAM
Режим передачи Ultra DMA/100
Интерфейс SATA
Емкость 78 Гб
Истинный объем 80 060 424 192 байт
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 100 (100) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 100 (100) Данные 0000001080
04 Запуски/Остановки 097 (097) Данные 0000000F7F
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000001
07 Ошибки поиска 100 (100) Данные 0000000000
08 Скорость поиска 100 (100) Данные 0000000000
09 Наработка (часов) (POH) 098 (098) Данные 00001B7B3E
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0B Попытки перекалибровки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 098 (098) Данные 0000000804
C2 Температура 151 (085) Данные 000000001D
C3 Восстановлен аппаратный ECC 100 (100) Данные 00000009A6
C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000001
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000001
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи 100 (100) Данные 0000000000
C9 Программные ошибки чтения 100 (100) Данные 0000000000
Состояние Хорошо
500 руб.
Данные по диску, выданные программой Piriform Speccy
Изготовитель SAMSUNG
Серийный номер S00JJ20X765420
Размер LBA 48-битный LBA
Число включений 2052 раз
Время включения 75042.6 дней
Особенности S.M.A.R.T., AAM
Режим передачи Ultra DMA/100
Интерфейс SATA
Емкость 78 Гб
Истинный объем 80 060 424 192 байт
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 100 (100) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 100 (100) Данные 0000001080
04 Запуски/Остановки 097 (097) Данные 0000000F7F
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000001
07 Ошибки поиска 100 (100) Данные 0000000000
08 Скорость поиска 100 (100) Данные 0000000000
09 Наработка (часов) (POH) 098 (098) Данные 00001B7B3E
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0B Попытки перекалибровки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 098 (098) Данные 0000000804
C2 Температура 151 (085) Данные 000000001D
C3 Восстановлен аппаратный ECC 100 (100) Данные 00000009A6
C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000001
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000001
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи 100 (100) Данные 0000000000
C9 Программные ошибки чтения 100 (100) Данные 0000000000
Состояние Хорошо
500 руб.
Настоящие новости
СДЕЛАНО У НАС. Нам есть чем гордиться
СДЕЛАНО У НАС. Нам есть чем гордиться