21 Апреля 2011, 12:37 | Оценка: нет оценки
Цена договорная или за всё 2000р
Запчасти не мои поэтому называйте цену, буду с хозяином торговаться
Список комплектующих:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 1 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 154 154 2 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 5614 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 79 79 9356 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 98 98 4454 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 98 98 327680 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 204 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 105020 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 189 189 4294705181 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 22 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[url=http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Mobile%20Sempron%203000 %20-%20SMS3000BQX2LF.html]Процессор AMD 3000 SMS3000BQX2LF[/url]
NYNIX 512MB PC2700 CL2.5
Запчасти не мои поэтому называйте цену, буду с хозяином торговаться
Список комплектующих:
- WIFI PCMCIA 2
- Жесткий HTS421260H9AT00 60Gb (HKA210AJGNT9XB)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 1 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 154 154 2 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 5614 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 79 79 9356 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 98 98 4454 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 98 98 327680 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 204 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 105020 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 189 189 4294705181 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 22 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
- Модем Conexant 56K Modem 3652B-RD01D480
- Инвертор Asus NCGIN1000-A01 для подсветки монитора
[url=http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Mobile%20Sempron%203000 %20-%20SMS3000BQX2LF.html]Процессор AMD 3000 SMS3000BQX2LF[/url]
- Динамики
- WIFI антенна
- CD-RW DVD-ROM
- Оперативка
NYNIX 512MB PC2700 CL2.5
- Блок питания 19В 3.42A
- Матрица LVDS 15" (1024x768), матовая, 30 pin, N150X3-L07
- Клавиатура И прочая мелкая хрень[/*]